Ranking de Instructores
junio 27, 2026 2026-06-27 11:46Ranking de Instructores
| # | Instructor | Ingresos | Alumnos | Rating | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏅1 | Mtro. Carlos Mendoza | $16,330.30 | 11 | — | 4 |
| 🏅2 | Dra. Elena Vargas | $3,913.00 | 10 | — | 3 |
| 🏅3 | Profesor Demo | $6,570.20 | 10 | — | 5 |
| 4 | Ing. Sofía Reyes | $5,591.60 | 9 | — | 3 |
| 5 | Lic. Diego Herrera | $0.00 | 0 | — | 1 |
| 6 | Arq. Paola Núñez | $0.00 | 0 | — | 1 |
| 7 | Ing. Roberto Lim | $0.00 | 0 | — | 2 |
Ingresos = parte neta del instructor (70%) por ventas completadas en el periodo. Premiación anual al top del ranking.